Les ouvrages les plus importants dans cette catégorie
- fiche avec médias
- nouvelle fiche (30 jours)
- fiche modifiée (14 jours)
# | Nom | Pays | portée principale |
---|---|---|---|
1 | Viaduc sur l'estuaire de l'Ulla | Espagne | 240 m |
2 | Viaduc de Brunsbüttel | Allemagne | 237 m |
3 | Pont ferroviaire de Nimègue | Pays-Bas | 225 m |
4 | Sewickley Bridge | États-Unis | 220.7000 m |
5 | Brookport Bridge | États-Unis | 216.7000 m |
6 | Pont-rail de Nantenbach | Allemagne | 208 m |
7 | Pont de Cernavodă | Roumanie | 190 m |
8 | Hoffstadt Creek Bridge | États-Unis | 183 m |
9 | Pont ferroviaire de Maxau | Allemagne | 175 m |
10 | Viaduc d'Eauplet | France | 169 m |
Liste de tous les ouvrages dans cette catégorie