Warren-Träger-Fachwerkbrücken
Die bedeutendsten Bauwerke dieser Kategorie
- Eintrag mit Medien
- neuer Eintrag (30 Tage)
- geänderter Eintrag (14 Tage)
# | Name | Land | größte Stützweite |
---|---|---|---|
1 | Kingston-Rhinecliff Bridge | USA | 243.8000 m |
2 | Talbrücke über die Ullamündung | Spanien | 240 m |
3 | Hochbrücke Brunsbüttel | Deutschland | 237 m |
4 | Melville Bridge | USA | 236.5200 m |
5 | Snelbinder | Niederlande | 235 m |
6 | Sewickley Bridge | USA | 228.6000 m |
7 | Milton-Madison Bridge | USA | 220 m |
8 | Simmesport Bridge | USA | 219.5000 m |
9 | Irvin S. Cobb Bridge | USA | 216.7000 m |
10 | Chain of Rocks Bridge | USA | 213 m |
Liste aller Bauwerke in dieser Kategorie