Unterteilte Warren-Fachwerkbrücken
Die bedeutendsten Bauwerke dieser Kategorie
- Eintrag mit Medien
- neuer Eintrag (30 Tage)
- geänderter Eintrag (14 Tage)
# | Name | Land | größte Stützweite |
---|---|---|---|
1 | Kingston-Rhinecliff Bridge | USA | 243.8000 m |
2 | Melville Bridge | USA | 236.5200 m |
3 | Brookport Bridge | USA | 216.7000 m |
4 | Robert O. Norris Bridge | USA | 198 m |
5 | Discovery Bridge | USA | 190.5000 m |
6 | Pit River Bridge | USA | 190 m |
7 | Kettle Falls Rail Bridge | USA | 185.3200 m |
8 | Hoffstadt Creek Bridge | USA | 183 m |
9 | Eisenbahn- und Straßenbrücke über die Donau in Belgrad | Serbien | 162.1440 m |
10 | Ostbahnbrücke über die Donau | Österreich | 159.2000 m |
Liste aller Bauwerke in dieser Kategorie