Most Important Structures in this Category
- entry with pictures
- new entry (30 days)
- updated entry (14 days)
# | Name | Country | main span |
---|---|---|---|
1 | Kingston-Rhinecliff Bridge | USA | 243.8000 m |
2 | Melville Bridge | USA | 236.5200 m |
3 | Brookport Bridge | USA | 216.7000 m |
4 | Discovery Bridge | USA | 190.5000 m |
5 | Kettle Falls Rail Bridge | USA | 185.3200 m |
6 | Hoffstadt Creek Bridge | USA | 183 m |
7 | Railway and Roadway Bridge across the Danube at Belgrade | Serbia | 162.1440 m |
8 | Ostbahnbrücke | Austria | 159.2000 m |
9 | Second Beebe Bridge | USA | 158.5000 m |
10 | Petöfi hid | Hungary | 154 m |
List of all structures in this category