Les ouvrages les plus importants dans cette catégorie
- fiche avec médias
- nouvelle fiche (30 jours)
- fiche modifiée (14 jours)
# | Nom | Pays | longueur |
---|---|---|---|
1 | Aqueduc du Päijänne | Finlande | 120000 m |
2 | Tunnel d'Orange Fish | Afrique du Sud | 82800 m |
3 | Tunnel de base du Saint-Gothard | Suisse | 57091 m |
4 | Tunnel du Seikan | Japon | 53850 m |
5 | Égout de la Emscher | Allemagne | 51000 m |
6 | Tunnel sous la Manche | France | 50450 m |
7 | Galerie d'amenée de Hálslón | Islande | 39700 m |
8 | Tunnel de base du Lötschberg | Suisse | 34576.6016 m |
9 | Tunnel de Guadarrama | Espagne | 28418.6600 m |
10 | MetroWest Water Supply Tunnel | États-Unis | 28320 m |
Note: un trop grand nombre d'ouvrages est associé à cette catégorie et toutes ses sous-catégories. Veuillez choisir une des sous-catégories pour obtenir une liste d'ouvrages.