Bern
Administrative divisions
# | Name | Type |
---|---|---|
1 | Aarwangen | city / town |
2 | Adelboden | city / town |
3 | Aegerten | city / town |
4 | Aeschi bei Spiez | city / town |
5 | Arch | city / town |
6 | Belp | city / town |
7 | Bern | city / town |
8 | Bévilard | city / town |
9 | Biel | city / town |
10 | Boltigen | city / town |
11 | Bönigen | city / town |
12 | Brienz | city / town |
13 | Brienzwiler | city / town |
14 | Brügg | city / town |
15 | Burgdorf | city / town |
16 | Chasseral | mountain |
17 | Court | city / town |
18 | Därligen | city / town |
19 | Diemtigen | city / town |
20 | Eggiwil | city / town |
21 | Eschert | city / town |
22 | Evilard | city / town |
23 | Frutigen | city / town |
24 | Gadmen | city / town |
25 | Gampelen | city / town |
26 | Grindelwald | city / town |
27 | Gsteig | city / town |
28 | Gündlischwand | city / town |
29 | Gurzelen | city / town |
30 | Guttannen | city / town |
31 | Habkern | city / town |
32 | Hagneck | city / town |
33 | Hasle bei Burgdorf | city / town |
34 | Hasliberg | city / town |
35 | Heimberg | city / town |
36 | Heimenhausen | city / town |
37 | Herzogenbuchsee | city / town |
38 | Inkwil | city / town |
39 | Innertkirchen | city / town |
40 | Ins | city / town |
41 | Interlaken | city / town |
42 | Iseltwald | city / town |
43 | Ittigen | city / town |
44 | Kandergrund | city / town |
45 | Kandersteg | city / town |
46 | Kirchberg | city / town |
47 | Kirchlindach | city / town |
48 | Köniz | city / town |
49 | Konolfingen | city / town |
50 | Krattigen | city / town |
51 | La Heutte | city / town |
52 | La Neuveville | city / town |
53 | Langenthal | city / town |
54 | Langnau im Emmental | city / town |
55 | Laupen | city / town |
56 | Lauperswil | city / town |
57 | Lauterbrunnen | city / town |
58 | Leissigen | city / town |
59 | Lengnau | city / town |
60 | Loveresse | city / town |
61 | Lütschental | city / town |
62 | Lützelflüh | city / town |
63 | Lyss | city / town |
64 | Lyssach | city / town |
65 | Malleray | city / town |
66 | Matten bei Interlaken | city / town |
67 | Meiringen | city / town |
68 | Moosseedorf | city / town |
69 | Moutier | city / town |
70 | Mühleberg | city / town |
71 | Münsingen | city / town |
72 | Muri bei Bern | city / town |
73 | Neuenegg | city / town |
74 | Niederried bei Interlaken | city / town |
75 | Oberried am Brienzersee | city / town |
76 | Orvin | city / town |
77 | Plateau de Diesse | city / town |
78 | Port | city / town |
79 | Rapperswil | city / town |
80 | Reconvilier | city / town |
81 | Reichenbach im Kandertal | city / town |
82 | Reutigen | city / town |
83 | Ringgenberg | city / town |
84 | Roggwil | city / town |
85 | Röthenbach im Emmental | city / town |
86 | Rüdtligen-Alchenflüh | city / town |
87 | Rüeggisberg | city / town |
88 | Rüegsau | city / town |
89 | Rüschegg | city / town |
90 | Saanen | city / town |
91 | Saint-Imier | city / town |
92 | Schattenhalb | city / town |
93 | Schwarzenburg | city / town |
94 | Seedorf | city / town |
95 | Signau | city / town |
96 | Sigriswil | city / town |
97 | Sonceboz-Sombeval | city / town |
98 | Sorvilier | city / town |
99 | Spiez | city / town |
100 | Sutz-Lattrigen | city / town |
101 | Tavannes | city / town |
102 | Thun | city / town |
103 | Tramelan | city / town |
104 | Trubschachen | city / town |
105 | Twann-Tüscherz | city / town |
106 | Unterseen | city / town |
107 | Villeret | city / town |
108 | Wahlern | city / town |
109 | Walperswil | city / town |
110 | Wengi | city / town |
111 | Wilderswil | city / town |
112 | Wileroltigen | city / town |
113 | Wimmis | city / town |
114 | Wohlen bei Bern | city / town |
115 | Wynau | city / town |
116 | Zielebach | city / town |
117 | Zweisimmen | city / town |
Structures
- A 16 Motorway (Switzerland)
- A 5 Motorway (Switzerland)
- A 8 Motorway (Switzerland)
- Bättelbalm Tunnel
- Chuebalm Tunnel
- Eggflue Tunnel
- Giessbach Tunnel
- Graitery Tunnel
- Grauholz Tunnel
- Guttannen Tunnel
- Handegg Tunnel
- Lake Thun Railway Line
- Langholz Tunnel
- Leissigen Tunnel
- Ligerz Tunnel
- Lötschberg Railway
- Pierre Pertuis Tunnel
- Pieterlen Tunnel
- Raimeux Safety Tunnel
- Schlagbachli Tunnel
- Sommeregg Tunnel
- Staubenden Tunnel
- Stock Tunnel
- Taubenloch Tunnel VIII
- Tonende Fluh Tunnel
General Information
Name: | Bern |
---|---|
Type: | canton |
Capital: | Bern |
Land mass: | 5,959 km² |
Population: | 979,802 (estimated in 2010) |
Density: | 164 per km² |
Largest cities: |
- About this
data sheet - Geo-ID
11113 - Published on:
28/10/1998 - Last updated on:
14/01/2025