Bern
Administrative divisions
# | Name | Type |
---|---|---|
1 | Aarwangen | city / town |
2 | Adelboden | city / town |
3 | Aegerten | city / town |
4 | Aeschi bei Spiez | city / town |
5 | Arch | city / town |
6 | Belp | city / town |
7 | Bern | city / town |
8 | Bévilard | city / town |
9 | Biel | city / town |
10 | Boltigen | city / town |
11 | Bönigen | city / town |
12 | Brienz | city / town |
13 | Brienzwiler | city / town |
14 | Brügg | city / town |
15 | Burgdorf | city / town |
16 | Chasseral | mountain |
17 | Court | city / town |
18 | Därligen | city / town |
19 | Diemtigen | city / town |
20 | Eggiwil | city / town |
21 | Eschert | city / town |
22 | Evilard | city / town |
23 | Frutigen | city / town |
24 | Gadmen | city / town |
25 | Gampelen | city / town |
26 | Grindelwald | city / town |
27 | Gsteig | city / town |
28 | Gurzelen | city / town |
29 | Guttannen | city / town |
30 | Habkern | city / town |
31 | Hagneck | city / town |
32 | Hasle bei Burgdorf | city / town |
33 | Heimberg | city / town |
34 | Heimenhausen | city / town |
35 | Herzogenbuchsee | city / town |
36 | Inkwil | city / town |
37 | Innertkirchen | city / town |
38 | Ins | city / town |
39 | Interlaken | city / town |
40 | Iseltwald | city / town |
41 | Ittigen | city / town |
42 | Kandergrund | city / town |
43 | Kandersteg | city / town |
44 | Kirchberg | city / town |
45 | Kirchlindach | city / town |
46 | Köniz | city / town |
47 | Konolfingen | city / town |
48 | Krattigen | city / town |
49 | La Heutte | city / town |
50 | La Neuveville | city / town |
51 | Langenthal | city / town |
52 | Langnau im Emmental | city / town |
53 | Laupen | city / town |
54 | Lauperswil | city / town |
55 | Lauterbrunnen | city / town |
56 | Leissigen | city / town |
57 | Lengnau | city / town |
58 | Loveresse | city / town |
59 | Lützelflüh | city / town |
60 | Lyss | city / town |
61 | Lyssach | city / town |
62 | Malleray | city / town |
63 | Matten bei Interlaken | city / town |
64 | Meiringen | city / town |
65 | Moosseedorf | city / town |
66 | Moutier | city / town |
67 | Mühleberg | city / town |
68 | Münsingen | city / town |
69 | Muri bei Bern | city / town |
70 | Neuenegg | city / town |
71 | Orvin | city / town |
72 | Plateau de Diesse | city / town |
73 | Port | city / town |
74 | Rapperswil | city / town |
75 | Reconvilier | city / town |
76 | Reichenbach im Kandertal | city / town |
77 | Reutigen | city / town |
78 | Ringgenberg | city / town |
79 | Roggwil | city / town |
80 | Röthenbach im Emmental | city / town |
81 | Rüdtligen-Alchenflüh | city / town |
82 | Rüeggisberg | city / town |
83 | Rüegsau | city / town |
84 | Rüschegg | city / town |
85 | Saanen | city / town |
86 | Saint-Imier | city / town |
87 | Schattenhalb | city / town |
88 | Schwarzenburg | city / town |
89 | Seedorf | city / town |
90 | Signau | city / town |
91 | Sigriswil | city / town |
92 | Sonceboz-Sombeval | city / town |
93 | Sorvilier | city / town |
94 | Spiez | city / town |
95 | Sutz-Lattrigen | city / town |
96 | Tavannes | city / town |
97 | Thun | city / town |
98 | Tramelan | city / town |
99 | Trubschachen | city / town |
100 | Twann-Tüscherz | city / town |
101 | Unterseen | city / town |
102 | Villeret | city / town |
103 | Wahlern | city / town |
104 | Walperswil | city / town |
105 | Wengi | city / town |
106 | Wileroltigen | city / town |
107 | Wimmis | city / town |
108 | Wohlen bei Bern | city / town |
109 | Wynau | city / town |
110 | Zielebach | city / town |
111 | Zweisimmen | city / town |
Structures
- A 16 Motorway (Switzerland)
- A 5 Motorway (Switzerland)
- A 8 Motorway (Switzerland)
- Bättelbalm Tunnel
- Chuebalm Tunnel
- Eggflue Tunnel
- Giessbach Tunnel
- Graitery Tunnel
- Grauholz Tunnel
- Guttannen Tunnel
- Handegg Tunnel
- Langholz Tunnel
- Leissigen Tunnel
- Ligerz Tunnel
- Lötschberg Railway
- Pierre Pertuis Tunnel
- Pieterlen Tunnel
- Raimeux Safety Tunnel
- Schlagbachli Tunnel
- Sommeregg Tunnel
- Staubenden Tunnel
- Stock Tunnel
- Taubenloch Tunnel VIII
- Tonende Fluh Tunnel
General Information
Name: | Bern |
---|---|
Type: | canton |
Capital: | Bern |
Land mass: | 5,959 km² |
Population: | 979,802 (estimated in 2010) |
Density: | 164 per km² |
Largest cities: |
- About this
data sheet - Geo-ID
11113 - Published on:
28/10/1998 - Last updated on:
14/01/2025