Berne
Divisions administratives
# | Nom | Type |
---|---|---|
1 | Aarwangen | ville / commune |
2 | Adelboden | ville / commune |
3 | Aegerten | ville / commune |
4 | Aeschi bei Spiez | ville / commune |
5 | Arch | ville / commune |
6 | Belp | ville / commune |
7 | Berne | ville / commune |
8 | Bévilard | ville / commune |
9 | Bienne | ville / commune |
10 | Boltigen | ville / commune |
11 | Bönigen | ville / commune |
12 | Brienz | ville / commune |
13 | Brienzwiler | ville / commune |
14 | Brügg | ville / commune |
15 | Burgdorf | ville / commune |
16 | Chasseral | montagne |
17 | Court | ville / commune |
18 | Därligen | ville / commune |
19 | Diemtigen | ville / commune |
20 | Eggiwil | ville / commune |
21 | Eschert | ville / commune |
22 | Evilard | ville / commune |
23 | Frutigen | ville / commune |
24 | Gadmen | ville / commune |
25 | Gampelen | ville / commune |
26 | Grindelwald | ville / commune |
27 | Gsteig | ville / commune |
28 | Gündlischwand | ville / commune |
29 | Gurzelen | ville / commune |
30 | Guttannen | ville / commune |
31 | Habkern | ville / commune |
32 | Hagneck | ville / commune |
33 | Hasle bei Burgdorf | ville / commune |
34 | Hasliberg | ville / commune |
35 | Heimberg | ville / commune |
36 | Heimenhausen | ville / commune |
37 | Herzogenbuchsee | ville / commune |
38 | Inkwil | ville / commune |
39 | Innertkirchen | ville / commune |
40 | Ins | ville / commune |
41 | Interlaken | ville / commune |
42 | Iseltwald | ville / commune |
43 | Ittigen | ville / commune |
44 | Kandergrund | ville / commune |
45 | Kandersteg | ville / commune |
46 | Kirchberg | ville / commune |
47 | Kirchlindach | ville / commune |
48 | Köniz | ville / commune |
49 | Konolfingen | ville / commune |
50 | Krattigen | ville / commune |
51 | La Heutte | ville / commune |
52 | La Neuveville | ville / commune |
53 | Langenthal | ville / commune |
54 | Langnau im Emmental | ville / commune |
55 | Laupen | ville / commune |
56 | Lauperswil | ville / commune |
57 | Lauterbrunnen | ville / commune |
58 | Leissigen | ville / commune |
59 | Lengnau | ville / commune |
60 | Loveresse | ville / commune |
61 | Lütschental | ville / commune |
62 | Lützelflüh | ville / commune |
63 | Lyss | ville / commune |
64 | Lyssach | ville / commune |
65 | Malleray | ville / commune |
66 | Matten bei Interlaken | ville / commune |
67 | Meiringen | ville / commune |
68 | Moosseedorf | ville / commune |
69 | Moutier | ville / commune |
70 | Mühleberg | ville / commune |
71 | Münsingen | ville / commune |
72 | Muri bei Bern | ville / commune |
73 | Neuenegg | ville / commune |
74 | Niederried bei Interlaken | ville / commune |
75 | Oberried am Brienzersee | ville / commune |
76 | Orvin | ville / commune |
77 | Plateau de Diesse | ville / commune |
78 | Port | ville / commune |
79 | Rapperswil | ville / commune |
80 | Reconvilier | ville / commune |
81 | Reichenbach im Kandertal | ville / commune |
82 | Reutigen | ville / commune |
83 | Ringgenberg | ville / commune |
84 | Roggwil | ville / commune |
85 | Röthenbach im Emmental | ville / commune |
86 | Rüdtligen-Alchenflüh | ville / commune |
87 | Rüeggisberg | ville / commune |
88 | Rüegsau | ville / commune |
89 | Rüschegg | ville / commune |
90 | Saanen | ville / commune |
91 | Saint-Imier | ville / commune |
92 | Schattenhalb | ville / commune |
93 | Schwarzenburg | ville / commune |
94 | Seedorf | ville / commune |
95 | Signau | ville / commune |
96 | Sigriswil | ville / commune |
97 | Sonceboz-Sombeval | ville / commune |
98 | Sorvilier | ville / commune |
99 | Spiez | ville / commune |
100 | Sutz-Lattrigen | ville / commune |
101 | Tavannes | ville / commune |
102 | Thun | ville / commune |
103 | Tramelan | ville / commune |
104 | Trubschachen | ville / commune |
105 | Twann-Tüscherz | ville / commune |
106 | Unterseen | ville / commune |
107 | Villeret | ville / commune |
108 | Wahlern | ville / commune |
109 | Walperswil | ville / commune |
110 | Wengi | ville / commune |
111 | Wilderswil | ville / commune |
112 | Wileroltigen | ville / commune |
113 | Wimmis | ville / commune |
114 | Wohlen bei Bern | ville / commune |
115 | Wynau | ville / commune |
116 | Zielebach | ville / commune |
117 | Zweisimmen | ville / commune |
Ouvrages
- Autoroute A 16 (Suisse)
- Autoroute A 5 (Suisse)
- Autoroute A 8 (Suisse)
- Grauholztunnel
- Ligne de Spiez à Interlaken
- Ligne du Lötschberg
- Tunnel "Tonende Fluh"
- Tunnel d'Eggflue
- Tunnel de Chuebalm
- Tunnel de Giessbach
- Tunnel de Gleresse
- Tunnel de Guttannen
- Tunnel de Handegg
- Tunnel de la Bättelbalm
- Tunnel de Leissigen
- Tunnel de Ligerz
- Tunnel de Pierre Pertuis
- Tunnel de Pieterlen
- Tunnel de Schlagbachli
- Tunnel de Sommeregg
- Tunnel de Staubenden
- Tunnel de Stock
- Tunnel de Taubenloch VIII
- Tunnel du Graitery
- Tunnel du Raimeux
Informations générales
Nom: | Berne |
---|---|
Type: | canton |
Capitale: | Berne |
Superficie: | 5.959 km² |
Population: | 979.802 (estimée en 2010) |
Densité: | 164 par km² |
Les plus grandes villes: |
- Informations
sur cette fiche - Geo-ID
11113 - Publié(e) le:
28.10.1998 - Modifié(e) le:
14.01.2025