Most Important Structures in this Category
- entry with pictures
- new entry (30 days)
- updated entry (14 days)
# | Name | Country | height |
---|---|---|---|
1 | Beryozovskaya GRES Smokestack | Russia | 370 m |
2 | Phoenix Copper Smelter Chimney | Romania | 351.5000 m |
3 | Jyderup Transmission Tower | Denmark | 320.3000 m |
4 | Calau Transmission Tower | Germany | 190 m |
5 | KFÜ-Meßturm Gundremmingen | Germany | 174 m |
6 | San Jacinto Monument | USA | 171 m |
7 | Leipzig DVB-T Transmission Tower | Germany | 170 m |
8 | Washington Monument | USA | 169.3000 m |
9 | Näsinneula Observation Tower | Finland | 168 m |
10 | Schafberg Transmission Tower | Germany | 162 m |
List of all structures in this category