Les ouvrages les plus importants dans cette catégorie
- fiche avec médias
- nouvelle fiche (30 jours)
- fiche modifiée (14 jours)
# | Nom | Pays | hauteur |
---|---|---|---|
1 | Cheminée de Berïozovskaïa GRES | Russie | 370 m |
2 | Cheminée de l'usine à cuivre Phoenix | Roumanie | 351.5000 m |
3 | Tour émettrice de Jyderup | Danemark | 320.3000 m |
4 | Tour émettrice de Calau | Allemagne | 190 m |
5 | KFÜ-Meßturm Gundremmingen | Allemagne | 174 m |
6 | San Jacinto Monument | États-Unis | 171 m |
7 | Tour émettrice DVB-T de Leipzig | Allemagne | 170 m |
8 | Washington Monument | États-Unis | 169.3000 m |
9 | Tour d'Observation Näsinneula | Finlande | 168 m |
10 | Tour émettrice de Schafberg | Allemagne | 162 m |
Liste de tous les ouvrages dans cette catégorie