Les ouvrages les plus importants dans cette catégorie
- fiche avec médias
- nouvelle fiche (30 jours)
- fiche modifiée (14 jours)
# | Nom | Pays | hauteur |
---|---|---|---|
1 | Tour émettrice de Jyderup | Danemark | 320.3000 m |
2 | Tour émettrice de Calau | Allemagne | 190 m |
3 | Tour émettrice DVB-T de Leipzig | Allemagne | 170 m |
4 | Washington Monument | États-Unis | 169.3000 m |
5 | Tour d'Observation Näsinneula | Finlande | 168 m |
6 | Tour émettrice de Schafberg | Allemagne | 162 m |
7 | Tour émettrice d'Ederkopf | Allemagne | 161 m |
8 | Tour émettrice de Wolfsberg | Allemagne | 160 m |
9 | Tour émettrice de Söhrewald | Allemagne | 148 m |
10 | Tour de télévision de Tokaj | Hongrie | 130 m |
Liste de tous les ouvrages dans cette catégorie