Les ouvrages les plus importants dans cette catégorie
- fiche avec médias
- nouvelle fiche (30 jours)
- fiche modifiée (14 jours)
# | Nom | Pays | portée principale |
---|---|---|---|
1 | Pont d'Ujina | Japon | 270 m |
2 | Pont de Kobe Portpia | Japon | 250 m |
3 | Viaduc Marchetti | Italie | 250 m |
4 | Ponte Centrale | Italie | 221 m |
5 | Pont Lusitania | Espagne | 189 m |
6 | Pont d'Izumiotsu | Japon | 172.6000 m |
7 | Passerelle Céramique | Pays-Bas | 164 m |
8 | Pont de Nanko Suiro | Japon | 162.8000 m |
9 | Viaduc de Navia | Espagne | 160 m |
10 | Pont ferroviaire sur le Sado | Portugal | 160 m |
Note: un trop grand nombre d'ouvrages est associé à cette catégorie et toutes ses sous-catégories. Veuillez choisir une des sous-catégories pour obtenir une liste d'ouvrages.