Ponts basculants à battant unique
Les ouvrages les plus importants dans cette catégorie
- fiche avec médias
- nouvelle fiche (30 jours)
- fiche modifiée (14 jours)
# | Nom | Pays | portée principale |
---|---|---|---|
1 | Pont Erasmus | Pays-Bas | 280 m |
2 | Pont Ingoulsky | Ukraine | 76.2500 m |
3 | Pont basculant de Bizerte | Tunisie | 75 m |
4 | Pont de l'écluse François 1er | France | 74.5000 m |
5 | Passerelle sur le Guadalhorce | Espagne | 69.6610 m |
6 | Pont basculant de Huntebrück | Allemagne | 66.3000 m |
7 | Passerelle sur la N-102 | Espagne | 61.0800 m |
8 | Cowlitz River Railroad Bridge | États-Unis | 61 m |
9 | Boulevardbrug | Belgique | 60 m |
10 | Pont Jann Berghaus | Allemagne | 59 m |
Liste de tous les ouvrages dans cette catégorie