A study on diverse strategies for discriminating environmental from damage based variations in monitoring data
Auteur(s): |
M. Baeßler
F. Hille |
---|---|
Médium: | papier de conférence |
Langue(s): | anglais |
Conférence: | Ninth International Conference on Bridge Maintenance, Safety and Management, IABMAS 2018, 9-13 July 2018, Melbourne, Australia |
Publié dans: | Maintenance, Safety, Risk, Management and Life-Cycle Performance of Bridges |
Page(s): | 1557-1564 |
DOI: | 10.1201/9781315189390-212 |
- Informations
sur cette fiche - Reference-ID
10705614 - Publié(e) le:
19.02.2023 - Modifié(e) le:
19.02.2023