A study on diverse strategies for discriminating environmental from damage based variations in monitoring data
Autor(en): |
M. Baeßler
F. Hille |
---|---|
Medium: | Tagungsbeitrag |
Sprache(n): | Englisch |
Tagung: | Ninth International Conference on Bridge Maintenance, Safety and Management, IABMAS 2018, 9-13 July 2018, Melbourne, Australia |
Veröffentlicht in: | Maintenance, Safety, Risk, Management and Life-Cycle Performance of Bridges |
Seite(n): | 1557-1564 |
DOI: | 10.1201/9781315189390-212 |
- Über diese
Datenseite - Reference-ID
10705614 - Veröffentlicht am:
19.02.2023 - Geändert am:
19.02.2023