Puente (colgante) Hålogalandsbrua: un desafío dinámico en el Círculo Polar Ártico
|
Bibliographic Details
Author(s): |
Fabio Stirnimann
(mageba group, Suiza | mageba Latam, México )
Hansel García Rodríguez (mageba group, Suiza | mageba Latam, México ) |
||||
---|---|---|---|---|---|
Medium: | conference paper | ||||
Language(s): | Spanish | ||||
Conference: | IABSE Congress: Beyond Structural Engineering in a Changing World, San José, Cost Rica, 25-27 Seotember 2024 | ||||
Published in: | IABSE Congress San José 2024 | ||||
|
|||||
Page(s): | 1169-1175 | ||||
Total no. of pages: | 7 | ||||
DOI: | 10.2749/sanjose.2024.1169 | ||||
Abstract: |
El Puente colgante Hålogalandsbrua inaugurado en diciembre de 2018 es el más largo de su tipo dentro del círculo polar ártico. Su concepción, construcción y operación implicaron muchos retos tanto logísticos como estructurales. Este artículo se centra en los dispositivos de transmisión de choque instalados en las torres del puente y que proveen estabilidad ante acciones dinámicas repentinas. El artículo ha sido expresamente redactado en castellano con el fin de promover la aplicación de Unidades de Transmisión de Choque (UTC, STU en inglés) en Latinoamérica, donde su uso es todavía limitado. |