Silesian Voivodeship
Administrative divisions
# | Name | Type |
---|---|---|
1 | Bieruń | city & département |
2 | Bytom | city / town |
3 | Chorzów | city / town |
4 | Cieszyn | city / town |
5 | Czechowice-Dziedzice | city / town |
6 | Częstochowa | city / town |
7 | Gliwice | city / town |
8 | Goczałkowice-Zdrój | city / town |
9 | Jawor | city / town |
10 | Jaworzno | city / town |
11 | Katowice | city / town |
12 | Koszecin | city / town |
13 | Krupski Młyn | city / town |
14 | Ledziny | city / town |
15 | Mszana | city / town |
16 | Popów | city / town |
17 | Pszczyna | city / town |
18 | Ruda Śląska | city / town |
19 | Siemianowice Śląskie | city / town |
20 | Skoczów | city / town |
21 | Skrzyszów | village |
22 | Tychy | city / town |
23 | Ustroń | city / town |
24 | Wola | village |
25 | Wrzosowa | city / town |
26 | Zywiec | city / town |
General Information
Name: | Silesian Voivodeship |
---|---|
Type: | voivodship |
Capital: | Katowice |
Largest cities: |
- About this
data sheet - Geo-ID
15231 - Published on:
26/05/2005 - Last updated on:
12/01/2018