Verwaltungseinheiten
# | Name | Art |
---|---|---|
1 | Bielsko-Biała | Stadt / Gemeinde |
2 | Bieruń | Stadt & Département |
3 | Bytom | Stadt / Gemeinde |
4 | Chorzów | Stadt / Gemeinde |
5 | Cieszyn | Stadt / Gemeinde |
6 | Czechowice-Dziedzice | Stadt / Gemeinde |
7 | Częstochowa | Stadt / Gemeinde |
8 | Gliwice | Stadt / Gemeinde |
9 | Goczałkowice-Zdrój | Stadt / Gemeinde |
10 | Jawor | Stadt / Gemeinde |
11 | Jaworzno | Stadt / Gemeinde |
12 | Katowice | Stadt / Gemeinde |
13 | Koszecin | Stadt / Gemeinde |
14 | Krupski Młyn | Stadt / Gemeinde |
15 | Ledziny | Stadt / Gemeinde |
16 | Mszana | Stadt / Gemeinde |
17 | Popów | Stadt / Gemeinde |
18 | Pszczyna | Stadt / Gemeinde |
19 | Ruda Śląska | Stadt / Gemeinde |
20 | Siemianowice Śląskie | Stadt / Gemeinde |
21 | Skoczów | Stadt / Gemeinde |
22 | Skrzyszów | Dorf |
23 | Tychy | Stadt / Gemeinde |
24 | Ustroń | Stadt / Gemeinde |
25 | Wola | Dorf |
26 | Wrzosowa | Stadt / Gemeinde |
27 | Zywiec | Stadt / Gemeinde |
Allgemeine Informationen
Name: | Schlesien |
---|---|
Art: | Woiwodschaft |
Hauptstadt: | Katowice |
Größte Städte: |
Relevante Literatur
- Jewish pre-burial houses in Silesian Voivodeship – state of preservation. In: Builder, v. 305, n. 12 (November 2022), S. 59-63. (2022):
- Über diese
Datenseite - Geo-ID
15231 - Veröffentlicht am:
26.05.2005 - Geändert am:
12.01.2018