Schlesien
Verwaltungseinheiten
# | Name | Art |
---|---|---|
1 | Bieruń | Stadt & Département |
2 | Bytom | Stadt / Gemeinde |
3 | Chorzów | Stadt / Gemeinde |
4 | Cieszyn | Stadt / Gemeinde |
5 | Czechowice-Dziedzice | Stadt / Gemeinde |
6 | Częstochowa | Stadt / Gemeinde |
7 | Gliwice | Stadt / Gemeinde |
8 | Goczałkowice-Zdrój | Stadt / Gemeinde |
9 | Jawor | Stadt / Gemeinde |
10 | Jaworzno | Stadt / Gemeinde |
11 | Katowice | Stadt / Gemeinde |
12 | Koszecin | Stadt / Gemeinde |
13 | Krupski Młyn | Stadt / Gemeinde |
14 | Ledziny | Stadt / Gemeinde |
15 | Mszana | Stadt / Gemeinde |
16 | Popów | Stadt / Gemeinde |
17 | Pszczyna | Stadt / Gemeinde |
18 | Ruda Śląska | Stadt / Gemeinde |
19 | Siemianowice Śląskie | Stadt / Gemeinde |
20 | Skoczów | Stadt / Gemeinde |
21 | Skrzyszów | Dorf |
22 | Tychy | Stadt / Gemeinde |
23 | Ustroń | Stadt / Gemeinde |
24 | Wola | Dorf |
25 | Wrzosowa | Stadt / Gemeinde |
26 | Zywiec | Stadt / Gemeinde |
Allgemeine Informationen
Name: | Schlesien |
---|---|
Art: | Woiwodschaft |
Hauptstadt: | Katowice |
Größte Städte: |
- Über diese
Datenseite - Geo-ID
15231 - Veröffentlicht am:
26.05.2005 - Geändert am:
12.01.2018