München (Kreis)
Administrative divisions
# | Name | Type |
---|---|---|
1 | Aschheim | city / town |
2 | Garching bei München | city / town |
3 | Gräfelfing | city / town |
4 | Grünwald | city / town |
5 | Haar | city / town |
6 | Ismaning | city / town |
7 | Kirchheim bei München | city / town |
8 | Neubiberg | city / town |
9 | Oberhaching | city / town |
10 | Oberschleißheim | city / town |
11 | Ottobrunn | city / town |
12 | Planegg | city / town |
13 | Pullach im Isartal | city / town |
14 | Sauerlach | city / town |
15 | Taufkirchen | city / town |
16 | Unterföhring | city / town |
17 | Unterhaching | city / town |
18 | Unterschleissheim | city / town |
General Information
Name: | München (Kreis) |
---|---|
Type: | Kreis |
Land mass: | 667 km² |
Population: | 323,015 (estimated in 2010) |
Density: | 484 per km² |
- About this
data sheet - Geo-ID
13957 - Published on:
14/10/2004 - Last updated on:
22/07/2014