München (Kreis)
Divisions administratives
# | Nom | Type |
---|---|---|
1 | Aschheim | ville / commune |
2 | Garching bei München | ville / commune |
3 | Gräfelfing | ville / commune |
4 | Grünwald | ville / commune |
5 | Haar | ville / commune |
6 | Ismaning | ville / commune |
7 | Kirchheim bei München | ville / commune |
8 | Neubiberg | ville / commune |
9 | Oberhaching | ville / commune |
10 | Oberschleißheim | ville / commune |
11 | Ottobrunn | ville / commune |
12 | Planegg | ville / commune |
13 | Pullach im Isartal | ville / commune |
14 | Sauerlach | ville / commune |
15 | Taufkirchen | ville / commune |
16 | Unterföhring | ville / commune |
17 | Unterhaching | ville / commune |
18 | Unterschleißheim | ville / commune |
Informations générales
Nom: | München (Kreis) |
---|---|
Type: | Kreis |
Superficie: | 667 km² |
Population: | 323.015 (estimée en 2010) |
Densité: | 484 par km² |
- Informations
sur cette fiche - Geo-ID
13957 - Publié(e) le:
14.10.2004 - Modifié(e) le:
22.07.2014