Maine-et-Loire (49)
Administrative divisions
# | Name | Type |
---|---|---|
1 | Angers | city / town |
2 | Beaucouzé | city / town |
3 | Beaufort-en-Vallée | city / town |
4 | Beaupréau | city / town |
5 | Bouchemaine | city / town |
6 | Brézé | city / town |
7 | Brissac-Quincé | city / town |
8 | Chalonnes-sur-Loire | city / town |
9 | Champtoceaux | city / town |
10 | Châteauneuf-sur-Sarthe | city / town |
11 | Cheffes | city / town |
12 | Chemillé | city / town |
13 | Chênehutte-Trêves-Cunault | city / town |
14 | Cholet | city / town |
15 | Doué-la-Fontaine | city / town |
16 | Durtal | city / town |
17 | Ecuillé | city / town |
18 | Fontevraud-l'Abbaye | city / town |
19 | Gennes | city / town |
20 | Ingrandes | city / town |
21 | Juigné-sur-Loire | city / town |
22 | La Daguenière | city / town |
23 | La Possonnière | city / town |
24 | Le Coudray-Macouard | city / town |
25 | Le Thoureil | city / town |
26 | Les Ponts-de-Cé | city / town |
27 | Les Rosiers-sur-Loire | city / town |
28 | Liré | city / town |
29 | Miré | city / town |
30 | Montjean-sur-Loire | city / town |
31 | Montreuil-Bellay | city / town |
32 | Montrevault | city / town |
33 | Montsoreau | city / town |
34 | Mûrs-Erigné | city / town |
35 | Rochefort-sur-Loire | city / town |
36 | Saint-Barthélemy-d'Anjou | city / town |
37 | Saint-Clément-des-Levées | city / town |
38 | Saint-Florent-le-Vieil | city / town |
39 | Saint-Georges-sur-Loire | city / town |
40 | Saint-Martin-de-la-Place | city / town |
41 | Saint-Mathurin-sur-Loire | city / town |
42 | Saint-Rémy-la-Varenne | city / town |
43 | Sainte-Gemmes-sur-Loire | city / town |
44 | Saumur | city / town |
45 | Savennières | city / town |
46 | Trélazé | city / town |
47 | Varennes-sur-Loire | city / town |
General Information
Name: | Maine-et-Loire (49) |
---|---|
Type: | département |
Relevant Literature
- Troglodytes d'hier: Préoccupations d'aujourd'hui (En Saumurois: Maine et Loire). Presented at: AFTES - Journées techniques, Bordeaux, 1987, pp. 79-82. (1987):
- About this
data sheet - Geo-ID
10998 - Published on:
28/10/1998 - Last updated on:
11/01/2018