Lower Austria
Administrative divisions
# | Name | Type |
---|---|---|
1 | Amstetten | city / town |
2 | Ardagger | city / town |
3 | Aspang-Markt | city / town |
4 | Baden | city / town |
5 | Berndorf | city / town |
6 | Bisamberg | mountain |
7 | Böheimkirchen | city / town |
8 | Breitenstein | city / town |
9 | Bruck an der Leitha | city / town |
10 | Brunn am Gebirge | city / town |
11 | Dunkelsteinerwald | city / town |
12 | Dürnstein | city / town |
13 | Engelhartstetten | city / town |
14 | Ennsdorf | city / town |
15 | Ernsthofen | city / town |
16 | Exelberg | mountain |
17 | Fischamend | city / town |
18 | Gloggnitz | city / town |
19 | Gmünd | city / town |
20 | Groß-Enzersdorf | city / town |
21 | Gutenstein | city / town |
22 | Haag | city / town |
23 | Hainburg an der Donau | city / town |
24 | Hardegg | city / town |
25 | Himberg | city / town |
26 | Hohe Wand | city / town |
27 | Horn | city / town |
28 | Katzelsdorf | city / town |
29 | Kirchberg am Wagram | city / town |
30 | Klosterneuburg | city / town |
31 | Korneuburg | city / town |
32 | Krems an der Donau | city / town |
33 | Krummnußbaum | city / town |
34 | Laa an der Thaya | city / town |
35 | Leobersdorf | city / town |
36 | Lichtenegg | city / town |
37 | Lunz am See | city / town |
38 | Maria-Lanzendorf | city / town |
39 | Mauerbach | city / town |
40 | Mautern an der Donau | city / town |
41 | Melk | city / town |
42 | Mödling | city / town |
43 | Mönichkirchen | city / town |
44 | Neulengbach | city / town |
45 | Neunkirchen | city / town |
46 | Ober-Grafendorf | city / town |
47 | Payerbach | city / town |
48 | Perchtoldsdorf | city / town |
49 | Perschling | city / town |
50 | Petronell-Carnuntum | city / town |
51 | Pöchlarn | city / town |
52 | Pölla | city / town |
53 | Pottenstein | city / town |
54 | Pressbaum | city / town |
55 | Puchberg am Schneeberg | city / town |
56 | Puchenstuben | city / town |
57 | Purkersdorf | city / town |
58 | Rastenfeld | city / town |
59 | Reichenau an der Rax | city / town |
60 | Retz | city / town |
61 | Sankt Andrä-Wördern | city / town |
62 | Sankt Pölten | city / town |
63 | Sankt Valentin | city / town |
64 | Schönau | city / town |
65 | Schottwien | city / town |
66 | Schrems | city / town |
67 | Schwarzenbach | city / town |
68 | Schwechat | city / town |
69 | Semmering | city / town |
70 | Sollenau | city / town |
71 | Traismauer | city / town |
72 | Tulbing | city / town |
73 | Tulln an der Donau | city / town |
74 | Vösendorf | city / town |
75 | Wachberg | mountain |
76 | Waidhofen an der Ybbs | city / town |
77 | Waldegg | city / town |
78 | Wallsee-Sindelburg | city / town |
79 | Weissenbach an der Triesting | city / town |
80 | Weissenkirchen in der Wachau | city / town |
81 | Wiener Neudorf | city / town |
82 | Wiener Neustadt | city / town |
83 | Wilfersdorf | city / town |
84 | Wimpassing im Schwarzatale | city / town |
85 | Winklarn | city / town |
86 | Ybbs an der Donau | city / town |
87 | Zöbern | city / town |
88 | Zwentendorf an der Donau | city / town |
89 | Zwettl-Niederösterreich | city / town |
General Information
Name: | Lower Austria |
---|---|
Type: | Land |
Capital: | Sankt Pölten |
Population: | 1,587,651 (estimated in 2006) |
Largest cities: |
Relevant Literature
- Fertighaus in Niederösterreich. In: Detail - Zeitschrift für Architektur + Baudetail, v. 46, n. 7-8 ( 2006), pp. 804.
- About this
data sheet - Geo-ID
11413 - Published on:
28/10/1998 - Last updated on:
11/01/2018