Verwaltungseinheiten
# | Name | Art |
---|---|---|
1 | Amstetten | Stadt / Gemeinde |
2 | Ardagger | Stadt / Gemeinde |
3 | Aspang-Markt | Stadt / Gemeinde |
4 | Baden | Stadt / Gemeinde |
5 | Berndorf | Stadt / Gemeinde |
6 | Bisamberg | Berg |
7 | Böheimkirchen | Stadt / Gemeinde |
8 | Breitenstein | Stadt / Gemeinde |
9 | Bruck an der Leitha | Stadt / Gemeinde |
10 | Brunn am Gebirge | Stadt / Gemeinde |
11 | Dunkelsteinerwald | Stadt / Gemeinde |
12 | Dürnstein | Stadt / Gemeinde |
13 | Engelhartstetten | Stadt / Gemeinde |
14 | Ennsdorf | Stadt / Gemeinde |
15 | Ernsthofen | Stadt / Gemeinde |
16 | Exelberg | Berg |
17 | Fischamend | Stadt / Gemeinde |
18 | Gloggnitz | Stadt / Gemeinde |
19 | Gmünd | Stadt / Gemeinde |
20 | Groß-Enzersdorf | Stadt / Gemeinde |
21 | Gutenstein | Stadt / Gemeinde |
22 | Haag | Stadt / Gemeinde |
23 | Hainburg an der Donau | Stadt / Gemeinde |
24 | Hardegg | Stadt / Gemeinde |
25 | Himberg | Stadt / Gemeinde |
26 | Hohe Wand | Stadt / Gemeinde |
27 | Horn | Stadt / Gemeinde |
28 | Katzelsdorf | Stadt / Gemeinde |
29 | Kirchberg am Wagram | Stadt / Gemeinde |
30 | Klosterneuburg | Stadt / Gemeinde |
31 | Korneuburg | Stadt / Gemeinde |
32 | Krems an der Donau | Stadt / Gemeinde |
33 | Krummnußbaum | Stadt / Gemeinde |
34 | Laa an der Thaya | Stadt / Gemeinde |
35 | Leobersdorf | Stadt / Gemeinde |
36 | Lichtenegg | Stadt / Gemeinde |
37 | Lunz am See | Stadt / Gemeinde |
38 | Maria-Lanzendorf | Stadt / Gemeinde |
39 | Mauerbach | Stadt / Gemeinde |
40 | Mautern an der Donau | Stadt / Gemeinde |
41 | Melk | Stadt / Gemeinde |
42 | Mödling | Stadt / Gemeinde |
43 | Mönichkirchen | Stadt / Gemeinde |
44 | Neulengbach | Stadt / Gemeinde |
45 | Neunkirchen | Stadt / Gemeinde |
46 | Ober-Grafendorf | Stadt / Gemeinde |
47 | Payerbach | Stadt / Gemeinde |
48 | Perchtoldsdorf | Stadt / Gemeinde |
49 | Perschling | Stadt / Gemeinde |
50 | Petronell-Carnuntum | Stadt / Gemeinde |
51 | Pöchlarn | Stadt / Gemeinde |
52 | Pölla | Stadt / Gemeinde |
53 | Pottenstein | Stadt / Gemeinde |
54 | Pressbaum | Stadt / Gemeinde |
55 | Puchberg am Schneeberg | Stadt / Gemeinde |
56 | Puchenstuben | Stadt / Gemeinde |
57 | Purkersdorf | Stadt / Gemeinde |
58 | Rastenfeld | Stadt / Gemeinde |
59 | Reichenau an der Rax | Stadt / Gemeinde |
60 | Retz | Stadt / Gemeinde |
61 | Sankt Andrä-Wördern | Stadt / Gemeinde |
62 | Sankt Pölten | Stadt / Gemeinde |
63 | Sankt Valentin | Stadt / Gemeinde |
64 | Schönau | Stadt / Gemeinde |
65 | Schottwien | Stadt / Gemeinde |
66 | Schrems | Stadt / Gemeinde |
67 | Schwarzenbach | Stadt / Gemeinde |
68 | Schwechat | Stadt / Gemeinde |
69 | Semmering | Stadt / Gemeinde |
70 | Sollenau | Stadt / Gemeinde |
71 | Traismauer | Stadt / Gemeinde |
72 | Tulbing | Stadt / Gemeinde |
73 | Tulln an der Donau | Stadt / Gemeinde |
74 | Vösendorf | Stadt / Gemeinde |
75 | Wachberg | Berg |
76 | Waidhofen an der Ybbs | Stadt / Gemeinde |
77 | Waldegg | Stadt / Gemeinde |
78 | Wallsee-Sindelburg | Stadt / Gemeinde |
79 | Weissenbach an der Triesting | Stadt / Gemeinde |
80 | Weißenkirchen in der Wachau | Stadt / Gemeinde |
81 | Wiener Neudorf | Stadt / Gemeinde |
82 | Wiener Neustadt | Stadt / Gemeinde |
83 | Wilfersdorf | Stadt / Gemeinde |
84 | Wimpassing im Schwarzatale | Stadt / Gemeinde |
85 | Winklarn | Stadt / Gemeinde |
86 | Ybbs an der Donau | Stadt / Gemeinde |
87 | Zöbern | Stadt / Gemeinde |
88 | Zwentendorf an der Donau | Stadt / Gemeinde |
89 | Zwettl-Niederösterreich | Stadt / Gemeinde |
Allgemeine Informationen
Name: | Niederösterreich |
---|---|
Art: | Bundesland |
Hauptstadt: | Sankt Pölten |
Bevölkerung: | 1.587.651 (geschätzt 2006) |
Größte Städte: |
Relevante Literatur
- Fertighaus in Niederösterreich. In: Detail - Zeitschrift für Architektur + Baudetail, v. 46, n. 7-8 ( 2006), S. 804.
- Über diese
Datenseite - Geo-ID
11413 - Veröffentlicht am:
28.10.1998 - Geändert am:
11.01.2018