Carinthia
Administrative divisions
# | Name | Type |
---|---|---|
1 | Arnoldstein | city / town |
2 | Bad Sankt Leonhard im Lavanttal | city / town |
3 | Bleiburg | city / town |
4 | Dellach im Gailtal | city / town |
5 | Eberndorf | city / town |
6 | Feistritz im Rosental | city / town |
7 | Feldkirchen in Kärnten | city / town |
8 | Ferlach | city / town |
9 | Ferndorf | city / town |
10 | Flattach | city / town |
11 | Friesach | city / town |
12 | Gallizien | city / town |
13 | Gmünd in Kärnten | city / town |
14 | Grafenstein | city / town |
15 | Grossglockner | mountain |
16 | Heiligenblut | city / town |
17 | Hermagor-Pressegger See | city / town |
18 | Hohe Tauern | mountain |
19 | Katschberg | city / town |
20 | Keutschach am See | city / town |
21 | Klagenfurt am Wörthersee | city / town |
22 | Kötschach-Mauthen | city / town |
23 | Krems in Kärnten | city / town |
24 | Kremsbrücke | city / town |
25 | Ludmannsdorf | city / town |
26 | Mallnitz | city / town |
27 | Malta | city / town |
28 | Maria Rain | city / town |
29 | Maria Wörth | city / town |
30 | Mühldorf | city / town |
31 | Nötsch im Gailtal | city / town |
32 | Obervellach | city / town |
33 | Paternion | city / town |
34 | Preitenegg | city / town |
35 | Reißeck | city / town |
36 | Rennweg am Katschberg | city / town |
37 | Rosegg | city / town |
38 | Sachsenburg | city / town |
39 | Sankt Andrä | city / town |
40 | Sankt Jakob im Rosental | city / town |
41 | Sankt Kanzian am Klopeiner See | city / town |
42 | Sankt Paul im Lavanttal | city / town |
43 | Spittal an der Drau | city / town |
44 | Steindorf am Ossiacher See | city / town |
45 | Techelsberg am Wörther See | city / town |
46 | Treffen am Ossiacher See | city / town |
47 | Velden am Wörther See | city / town |
48 | Villach | city / town |
49 | Völkermarkt | city / town |
50 | Weißenstein | city / town |
51 | Wolfsberg | city / town |
General Information
Name: | Carinthia |
---|---|
Type: | Land |
Capital: | Klagenfurt am Wörthersee |
Population: | 559,698 (estimated in 2006) |
Largest cities: |
- About this
data sheet - Geo-ID
11299 - Published on:
28/10/1998 - Last updated on:
11/01/2018