Verwaltungseinheiten
| # | Name | Art |
|---|---|---|
| 1 | Arnoldstein | Stadt / Gemeinde |
| 2 | Bad Sankt Leonhard im Lavanttal | Stadt / Gemeinde |
| 3 | Bleiburg | Stadt / Gemeinde |
| 4 | Dellach im Gailtal | Stadt / Gemeinde |
| 5 | Eberndorf | Stadt / Gemeinde |
| 6 | Feistritz im Rosental | Stadt / Gemeinde |
| 7 | Feldkirchen in Kärnten | Stadt / Gemeinde |
| 8 | Ferlach | Stadt / Gemeinde |
| 9 | Ferndorf | Stadt / Gemeinde |
| 10 | Flattach | Stadt / Gemeinde |
| 11 | Friesach | Stadt / Gemeinde |
| 12 | Gallizien | Stadt / Gemeinde |
| 13 | Gmünd in Kärnten | Stadt / Gemeinde |
| 14 | Grafenstein | Stadt / Gemeinde |
| 15 | Großglockner | Berg |
| 16 | Heiligenblut | Stadt / Gemeinde |
| 17 | Hermagor-Pressegger See | Stadt / Gemeinde |
| 18 | Hohe Tauern | Berg |
| 19 | Katschberg | Stadt / Gemeinde |
| 20 | Keutschach am See | Stadt / Gemeinde |
| 21 | Klagenfurt am Wörthersee | Stadt / Gemeinde |
| 22 | Kötschach-Mauthen | Stadt / Gemeinde |
| 23 | Krems in Kärnten | Stadt / Gemeinde |
| 24 | Kremsbrücke | Stadt / Gemeinde |
| 25 | Ludmannsdorf | Stadt / Gemeinde |
| 26 | Magdalensberg | Stadt / Gemeinde |
| 27 | Mallnitz | Stadt / Gemeinde |
| 28 | Malta | Stadt / Gemeinde |
| 29 | Maria Rain | Stadt / Gemeinde |
| 30 | Maria Wörth | Stadt / Gemeinde |
| 31 | Mühldorf | Stadt / Gemeinde |
| 32 | Nötsch im Gailtal | Stadt / Gemeinde |
| 33 | Obervellach | Stadt / Gemeinde |
| 34 | Paternion | Stadt / Gemeinde |
| 35 | Preitenegg | Stadt / Gemeinde |
| 36 | Reißeck | Stadt / Gemeinde |
| 37 | Rennweg am Katschberg | Stadt / Gemeinde |
| 38 | Rosegg | Stadt / Gemeinde |
| 39 | Ruden | Stadt / Gemeinde |
| 40 | Sachsenburg | Stadt / Gemeinde |
| 41 | Sankt Andrä | Stadt / Gemeinde |
| 42 | Sankt Jakob im Rosental | Stadt / Gemeinde |
| 43 | Sankt Kanzian am Klopeiner See | Stadt / Gemeinde |
| 44 | Sankt Paul im Lavanttal | Stadt / Gemeinde |
| 45 | Spittal an der Drau | Stadt / Gemeinde |
| 46 | Steindorf am Ossiacher See | Stadt / Gemeinde |
| 47 | Techelsberg am Wörther See | Stadt / Gemeinde |
| 48 | Treffen am Ossiacher See | Stadt / Gemeinde |
| 49 | Velden am Wörther See | Stadt / Gemeinde |
| 50 | Villach | Stadt / Gemeinde |
| 51 | Völkermarkt | Stadt / Gemeinde |
| 52 | Weißenstein | Stadt / Gemeinde |
| 53 | Wolfsberg | Stadt / Gemeinde |
Allgemeine Informationen
| Name: | Kärnten |
|---|---|
| Art: | Bundesland |
| Hauptstadt: | Klagenfurt am Wörthersee |
| Bevölkerung: | 559.698 (geschätzt 2006) |
| Größte Städte: |
Relevante Literatur
- DYWIDAG-Litzendaueranker und Injektionsbohranker sichern Felssturz. Sicherung des Felssturzes B99, Katschbergbundesstraße, Kärnten, Österreich. In: DSI Info, n. 13 ( 2005- 2006), S. 18-19.
- (1982): Gebirgszustand und neotektonische Spannungen im Gebiet des Bergbaues von Bleiberg, Kärnten. In: Rock Mechanics, v. 14 (Februar 1982), S. 1-25.
- (2002): Keltisch-römische Mörtel vom Magdalensberg in Kärnten / Celtic-Roman Mortars from Magdalensberg in Carinthia. In: Restoration of Buildings and Monuments, v. 8, n. 1 (Februar 2002), S. 19-42.
- Die Kraftwerkgruppe Reisseck-Kreuzeck in Kärnten. In: Schweizerische Bauzeitung (1947-1978), v. 70, n. 27 (5 Juli 1952).
- (2013): Die Obere Drau in Kärnten — ein Beispiel für Hochwasserschutz mit Mehrwert. In: Wasserwirtschaft, v. 103, n. 7-8 (Juli 2013), S. 69-73.
- Über diese
Datenseite - Geo-ID
11299 - Veröffentlicht am:
28.10.1998 - Geändert am:
11.01.2018


