Kärnten
Verwaltungseinheiten
# | Name | Art |
---|---|---|
1 | Arnoldstein | Stadt / Gemeinde |
2 | Bad Sankt Leonhard im Lavanttal | Stadt / Gemeinde |
3 | Bleiburg | Stadt / Gemeinde |
4 | Dellach im Gailtal | Stadt / Gemeinde |
5 | Eberndorf | Stadt / Gemeinde |
6 | Feistritz im Rosental | Stadt / Gemeinde |
7 | Feldkirchen in Kärnten | Stadt / Gemeinde |
8 | Ferlach | Stadt / Gemeinde |
9 | Ferndorf | Stadt / Gemeinde |
10 | Flattach | Stadt / Gemeinde |
11 | Friesach | Stadt / Gemeinde |
12 | Gallizien | Stadt / Gemeinde |
13 | Gmünd in Kärnten | Stadt / Gemeinde |
14 | Grafenstein | Stadt / Gemeinde |
15 | Großglockner | Berg |
16 | Heiligenblut | Stadt / Gemeinde |
17 | Hermagor-Pressegger See | Stadt / Gemeinde |
18 | Hohe Tauern | Berg |
19 | Katschberg | Stadt / Gemeinde |
20 | Keutschach am See | Stadt / Gemeinde |
21 | Klagenfurt am Wörthersee | Stadt / Gemeinde |
22 | Kötschach-Mauthen | Stadt / Gemeinde |
23 | Krems in Kärnten | Stadt / Gemeinde |
24 | Kremsbrücke | Stadt / Gemeinde |
25 | Ludmannsdorf | Stadt / Gemeinde |
26 | Mallnitz | Stadt / Gemeinde |
27 | Malta | Stadt / Gemeinde |
28 | Maria Rain | Stadt / Gemeinde |
29 | Mühldorf | Stadt / Gemeinde |
30 | Nötsch im Gailtal | Stadt / Gemeinde |
31 | Obervellach | Stadt / Gemeinde |
32 | Paternion | Stadt / Gemeinde |
33 | Preitenegg | Stadt / Gemeinde |
34 | Reißeck | Stadt / Gemeinde |
35 | Rennweg am Katschberg | Stadt / Gemeinde |
36 | Rosegg | Stadt / Gemeinde |
37 | Sachsenburg | Stadt / Gemeinde |
38 | Sankt Andrä | Stadt / Gemeinde |
39 | Sankt Jakob im Rosental | Stadt / Gemeinde |
40 | Sankt Kanzian am Klopeiner See | Stadt / Gemeinde |
41 | Sankt Paul im Lavanttal | Stadt / Gemeinde |
42 | Spittal an der Drau | Stadt / Gemeinde |
43 | Steindorf am Ossiacher See | Stadt / Gemeinde |
44 | Techelsberg am Wörther See | Stadt / Gemeinde |
45 | Treffen am Ossiacher See | Stadt / Gemeinde |
46 | Velden am Wörther See | Stadt / Gemeinde |
47 | Villach | Stadt / Gemeinde |
48 | Völkermarkt | Stadt / Gemeinde |
49 | Weißenstein | Stadt / Gemeinde |
50 | Wolfsberg | Stadt / Gemeinde |
Allgemeine Informationen
Name: | Kärnten |
---|---|
Art: | Bundesland |
Hauptstadt: | Klagenfurt am Wörthersee |
Bevölkerung: | 559.698 (geschätzt 2006) |
Größte Städte: |
- Über diese
Datenseite - Geo-ID
11299 - Veröffentlicht am:
28.10.1998 - Geändert am:
11.01.2018