Brescia
Administrative divisions
# | Name | Type |
---|---|---|
1 | Agnosine | city / town |
2 | Anfo | city / town |
3 | Angolo Terme | city / town |
4 | Artogne | city / town |
5 | Bagolino | city / town |
6 | Barghe | city / town |
7 | Berzo Demo | city / town |
8 | Berzo Inferiore | city / town |
9 | Breno | city / town |
10 | Brescia | city / town |
11 | Capo di Ponte | city / town |
12 | Castegnato | city / town |
13 | Cazzago San Martino | city / town |
14 | Ceto | city / town |
15 | Chiari | city / town |
16 | Cimbergo | city / town |
17 | Cividate Camuno | city / town |
18 | Concesio | city / town |
19 | Corte Franca | city / town |
20 | Corteno Golgi | city / town |
21 | Darfo Boario Terme | city / town |
22 | Desenzano del Garda | city / town |
23 | Edolo | city / town |
24 | Erbusco | city / town |
25 | Gardone Val Trompia | city / town |
26 | Gussago | city / town |
27 | Idro | city / town |
28 | Iseo | city / town |
29 | Lonato del Garda | city / town |
30 | Lumezzane | city / town |
31 | Malegno | city / town |
32 | Malonno | city / town |
33 | Marone | city / town |
34 | Montichiari | city / town |
35 | Niardo | city / town |
36 | Orzinuovi | city / town |
37 | Ospitaletto | city / town |
38 | Paderno Franciacorta | city / town |
39 | Palazzolo sull'Oglio | city / town |
40 | Paratico | city / town |
41 | Passirano | city / town |
42 | Pian Camuno | city / town |
43 | Piancogno | city / town |
44 | Pisogne | city / town |
45 | Provaglio d'Iseo | city / town |
46 | Quinzano d'Oglio | city / town |
47 | Rovato | city / town |
48 | Rudiano | city / town |
49 | Sabbio Chiese | city / town |
50 | San Zeno Naviglio | city / town |
51 | Sellero | city / town |
52 | Sonico | city / town |
53 | Sulzano | city / town |
54 | Villanuova sul Clisi | city / town |
Structures
- A 21 Motorway (Italy)
- A 35 Motorway (Italy)
- A 4 Motorway (Italy)
- A. Rainelli Tunnel
- A21 Motorway Bridge
- Afrodite Tunnel
- Barghe 1 Tunnel
- Barghe 2 Tunnel
- Bergimo Tunnel
- Bivio Tormini Tunnel
- Brescia-Edolo Railroad Line
- Campione Tunnel
- Capo di Ponte Tunnel
- Capo di Ponte Viaduct
- Carpeneda Tunnel
- Castagneti Tunnel
- Colombano Tunnel
- Colombano Tunnel
- Colpiano Tunnel
- Coribanti Tunnel
- Covelo Tunnel
- D'Acli Tunnel
- Dei Ciclopi Tunnel
- Dosso Tunnel
- Driadi Tunnel
- Ebe Tunnel
- Efialti Tunnel
- Egeria Tunnel
- EIB Tunnel
- Esenta Tunnel
- Esperidi Tunnel
- Eutenia Tunnel
- Fauni Tunnel
- Giovanni Paolo II Tunnel
- Giunone Tunnel
- Grazie Tunnel
- Iseo Tunnel
- La Guarda Tunnel
- Mario Tunnel
- Marone Tunnel
- Marone Tunnel
- Massenzano Tunnel
- Minerva Tunnel
- Monte Castello Tunnel
- Monte Cognolo Tunnel
- Monte Covolo Tunnel
- Montecolo Tunnel
- Montepiano Tunnel
- Muse Tunnel
- Naiadi Tunnel
- Nani Tunnel
- Pavone Tunnel
- Pianzole Tunnel
- Piazze Tunnel
- Prada Tunnel
- Prevalle Tunnel
- Punta Forbisicle Tunnel
- Ronchi Tunnel
- Ronco Graziolo Tunnel
- Sabbio Tunnel
- San Biagio Tunnel
- San Carlo Tunnel
- San Fermo Tunnel
- San Marco Tunnel
- San Rocco Tunnel
- San Zeno Tunnel
- Santa Barbara Tunnels
- Santo Stefano Tunnel
- Satiri Tunnel
- Sebino Viaduct
- Sempioncino Tunnel
- Seriola Tunnel
- Sirene Tunnel
- Tremosine Tunnel
- Trenta Passi Tunnel
- Vello I Tunnel
- Vello II Tunnel
- Vello III Tunnel
- Vesta Tunnel
- Villanuova I Tunnel
- Villanuova III Tunnel
General Information
Name: | Brescia |
---|---|
Type: | province |
- About this
data sheet - Geo-ID
17325 - Published on:
24/04/2006 - Last updated on:
04/02/2018