Dimensions
hauteur | 94.7 m | |
plate-forme 1 | hauteur à la plate-forme | 21.6 m |
plate-forme 2 | hauteur à la plate-forme | 29.6 m |
plate-forme 3 | hauteur à la plate-forme | 36.3 m |
Achèvement: | 1958 |
---|---|
Etat: | en service |
Structure: |
Tour en treillis d'acier |
---|---|
Fonction / utilisation: |
Tour émettrice de télévision Tour émettrice VHF/UHF Tour émettrice directionnelle |
Matériau: |
Tour ou mât en acier |
Lieu: |
Pfänder, Vorarlberg, Autriche |
---|---|
Coordonnées: | 47° 30' 28" N 9° 46' 48" E |
hauteur | 94.7 m | |
plate-forme 1 | hauteur à la plate-forme | 21.6 m |
plate-forme 2 | hauteur à la plate-forme | 29.6 m |
plate-forme 3 | hauteur à la plate-forme | 36.3 m |
Pour l'instant aucune information est disponible à propos des participants (personnes ou entreprises) dans ce projet.
Aucun lien pertinent n'a été répertorié pour l'instant.