Tours émettrices de télévision
Les ouvrages les plus importants dans cette catégorie
- fiche avec médias
- nouvelle fiche (30 jours)
- fiche modifiée (14 jours)
| # | Nom | Pays | hauteur |
|---|---|---|---|
| 1 | Tour KVLY | États-Unis | 628.8000 m |
| 2 | KXJB Tower | États-Unis | 627.8900 m |
| 3 | KXTV/KOVR Television Tower | États-Unis | 611.7300 m |
| 4 | WCTV Television Tower | États-Unis | 609.6000 m |
| 5 | WTTO Television Tower | États-Unis | 609.6000 m |
| 6 | WBTV Television Tower | États-Unis | 609.6000 m |
| 7 | WOI Television Tower | États-Unis | 609.6000 m |
| 8 | KYTV Tower 1 | États-Unis | 609.6000 m |
| 9 | WCSC Television Tower | États-Unis | 609.6000 m |
| 10 | KOZK Television Tower | États-Unis | 609.6000 m |
Liste de tous les ouvrages dans cette catégorie
Médias
Littérature
- »Wir planen einen Fernsehsender, der sich dem Thema Offenheit stellt«. Ein Gespräch mit Ole Scheeren. Dans: Detail - Zeitschrift für Architektur + Baudetail, v. 48, n. 7-8 ( 2008), pp. 744.









