Fernsehsender
Die bedeutendsten Bauwerke dieser Kategorie
- Eintrag mit Medien
- neuer Eintrag (30 Tage)
- geänderter Eintrag (14 Tage)
# | Name | Land | Höhe |
---|---|---|---|
1 | KVLY-Tower | USA | 628.8000 m |
2 | KXJB Tower | USA | 627.8900 m |
3 | KXTV/KOVR Television Tower | USA | 611.7300 m |
4 | WCTV Television Tower | USA | 609.6000 m |
5 | WTTO Television Tower | USA | 609.6000 m |
6 | WBTV Television Tower | USA | 609.6000 m |
7 | WOI Television Tower | USA | 609.6000 m |
8 | KYTV Tower 1 | USA | 609.6000 m |
9 | WCSC Television Tower | USA | 609.6000 m |
10 | KOZK Television Tower | USA | 609.6000 m |
Liste aller Bauwerke in dieser Kategorie
Medien
Literatur
- »Wir planen einen Fernsehsender, der sich dem Thema Offenheit stellt«. Ein Gespräch mit Ole Scheeren. In: Detail - Zeitschrift für Architektur + Baudetail, v. 48, n. 7-8 ( 2008), S. 744.