Les ouvrages les plus importants dans cette catégorie
- fiche avec médias
- nouvelle fiche (30 jours)
- fiche modifiée (14 jours)
# | Nom | Pays | hauteur |
---|---|---|---|
1 | Pylônes du croisement à haute tension du Yangtsé à Jiangyin | Chine | 346.5000 m |
2 | Long Ta | Chine | 336 m |
3 | Tokyo Tower | Japon | 333 m |
4 | WITI TV Tower | États-Unis | 329.4000 m |
5 | WHDH-TV Tower | États-Unis | 323.8000 m |
6 | Tour de télévision de Saint-Pétersbourg | Russie | 316 m |
7 | Atlanta Turner Broadcasting Tower | États-Unis | 314 m |
8 | Tour de télévision d'Erevan | Arménie | 311.7000 m |
9 | Tour de télévision d'Amritsar | Inde | 305 m |
10 | Tour émettrice de Fazilka | Inde | 304.8000 m |
Liste de tous les ouvrages dans cette catégorie