Stahlfachwerktürme (freistehend)
Die bedeutendsten Bauwerke dieser Kategorie
- Eintrag mit Medien
- neuer Eintrag (30 Tage)
- geänderter Eintrag (14 Tage)
# | Name | Land | Höhe |
---|---|---|---|
1 | Tragmaste der Jangtse-Freileitungskreuzung Jiangyin | China | 346.5000 m |
2 | Long Ta | China | 336 m |
3 | Tokyo Tower | Japan | 333 m |
4 | WITI TV Tower | USA | 329.4000 m |
5 | WHDH-TV Tower | USA | 323.8000 m |
6 | Fernsehturm Sankt Petersburg | Russland | 316 m |
7 | Atlanta Turner Broadcasting Tower | USA | 314 m |
8 | Fernsehturm Eriwan | Armenien | 311.7000 m |
9 | Fernsehturm Amritsar | Indien | 305 m |
10 | Sendeturm Fazilka | Indien | 304.8000 m |
Liste aller Bauwerke in dieser Kategorie