Tours émettrices VHF/UHF
Les ouvrages les plus importants dans cette catégorie
- fiche avec médias
- nouvelle fiche (30 jours)
- fiche modifiée (14 jours)
# | Nom | Pays | hauteur |
---|---|---|---|
1 | Tour KVLY | États-Unis | 628.8000 m |
2 | KXJB Tower | États-Unis | 627.8900 m |
3 | KXTV/KOVR Television Tower | États-Unis | 611.7300 m |
4 | KTVE Television Tower | États-Unis | 609.6000 m |
5 | WCSC Television Tower | États-Unis | 609.6000 m |
6 | WCKW/KSTE Radio Tower | États-Unis | 609.6000 m |
7 | KOZK Television Tower | États-Unis | 609.6000 m |
8 | WCTV Television Tower | États-Unis | 609.6000 m |
9 | WBTV Television Tower | États-Unis | 609.6000 m |
10 | WOI Television Tower | États-Unis | 609.6000 m |
Liste de tous les ouvrages dans cette catégorie