UKW-Sender
Die bedeutendsten Bauwerke dieser Kategorie
- Eintrag mit Medien
- neuer Eintrag (30 Tage)
- geänderter Eintrag (14 Tage)
# | Name | Land | Höhe |
---|---|---|---|
1 | KVLY-Tower | USA | 628.8000 m |
2 | KXJB Tower | USA | 627.8900 m |
3 | KXTV/KOVR Television Tower | USA | 611.7300 m |
4 | KTVE Television Tower | USA | 609.6000 m |
5 | WCSC Television Tower | USA | 609.6000 m |
6 | WCKW/KSTE Radio Tower | USA | 609.6000 m |
7 | KOZK Television Tower | USA | 609.6000 m |
8 | WCTV Television Tower | USA | 609.6000 m |
9 | WBTV Television Tower | USA | 609.6000 m |
10 | WOI Television Tower | USA | 609.6000 m |
Liste aller Bauwerke in dieser Kategorie