Ponts en poutre en treillis type Town
Les ouvrages les plus importants dans cette catégorie
- fiche avec médias
- nouvelle fiche (30 jours)
- fiche modifiée (14 jours)
# | Nom | Pays | portée principale |
---|---|---|---|
1 | Cornish-Windsor Bridge | États-Unis | 62.1800 m |
2 | Scott Covered Bridge | États-Unis | 50.6000 m |
3 | Howard's Bridge | États-Unis | 49.9900 m |
4 | Pont du Sault | Canada | 39.2700 m |
5 | Wright's Bridge | États-Unis | 37.1100 m |
6 | Bath-Haverhill Covered Bridge | États-Unis | 36.8000 m |
7 | Henniker Bridge | États-Unis | 34.9000 m |
8 | Edgell Bridge | États-Unis | 33.8800 m |
9 | Roseman Covered Bridge | États-Unis | 31.7000 m |
10 | Pier Bridge | États-Unis | 31.3900 m |
Liste de tous les ouvrages dans cette catégorie