Ponts en poutre en treillis type Pennsylvania (Petit)
Les ouvrages les plus importants dans cette catégorie
- fiche avec médias
- nouvelle fiche (30 jours)
- fiche modifiée (14 jours)
# | Nom | Pays | portée principale |
---|---|---|---|
1 | Easton-Phillipsburg Toll Bridge | États-Unis | 164.6000 m |
2 | Interstate Bridge | États-Unis | 161.8000 m |
3 | CSX Susquehanna River Bridge | États-Unis | 160 m |
4 | Point Pleasant Railroad Bridge | États-Unis | 128.0200 m |
5 | Rock Island Railroad Bridge | États-Unis | 126.9000 m |
6 | Burlington and Missouri River Railroad Bridge | États-Unis | 121.9200 m |
7 | Wolf Point Bridge | États-Unis | 121.9200 m |
8 | Rulo Bridge | États-Unis | 114.3000 m |
9 | Spring Valley Bridge | États-Unis | 110.9000 m |
10 | Middle Fork Nooksack River Bridge | États-Unis | 102.9900 m |
Liste de tous les ouvrages dans cette catégorie