Ponts en poutre en treillis type Pennsylvania (Petit)
Les ouvrages les plus importants dans cette catégorie
- fiche avec médias
- nouvelle fiche (30 jours)
- fiche modifiée (14 jours)
# | Nom | Pays | portée principale |
---|---|---|---|
1 | Metropolis Bridge | États-Unis | 216 m |
2 | Easton-Phillipsburg Toll Bridge | États-Unis | 164.6000 m |
3 | Interstate Bridge | États-Unis | 161.8000 m |
4 | CSX Susquehanna River Bridge | États-Unis | 160 m |
5 | Old Brownsville Bridge | États-Unis | 158.5000 m |
6 | Point Pleasant Railroad Bridge | États-Unis | 128.0200 m |
7 | Rock Island Railroad Bridge | États-Unis | 126.9000 m |
8 | Burlington and Missouri River Railroad Bridge | États-Unis | 121.9200 m |
9 | Wolf Point Bridge | États-Unis | 121.9200 m |
10 | Rulo Bridge | États-Unis | 114.3000 m |
Liste de tous les ouvrages dans cette catégorie