Les ouvrages les plus importants dans cette catégorie
- fiche avec médias
- nouvelle fiche (30 jours)
- fiche modifiée (14 jours)
# | Nom | Pays | portée principale |
---|---|---|---|
1 | Pont de Boscotosca | Italie | 80 m |
2 | Pont Saint-Jean | France | 77 m |
3 | Bahnhofsbrücke Aue | Allemagne | 69 m |
4 | Pont d'Echthausen | Allemagne | 46.5000 m |
5 | Pont Seo-Non-San | Corée du Sud | 40 m |
6 | Pont Toulskaya | Russie | 40 m |
7 | Viaduc de Torrente | Espagne | 37 m |
8 | Pont de Douala sur la Dibamba | Cameroun | 37 m |
9 | Viaduc autoroutier de Hohenwarthe | Allemagne | 33.5000 m |
10 | Viaduc de Montmeló | Espagne | 32.1100 m |
Liste de tous les ouvrages dans cette catégorie