Seuils artificiels
Les ouvrages les plus importants dans cette catégorie
- fiche avec médias
- nouvelle fiche (30 jours)
- fiche modifiée (14 jours)
# | Nom | Pays | hauteur |
---|---|---|---|
1 | Barrage de Traun-Pucking | Autriche | 46 m |
2 | Barrage de Großraming | Autriche | 41 m |
3 | Sun River Diversion Dam | États-Unis | 40.2000 m |
4 | Barrage de Ferlach-Maria Rain | Autriche | 40 m |
5 | Barrage de Marchtrenk | Autriche | 38 m |
6 | Barrage de Feistritz-Ludmannsdorf | Autriche | 38 m |
7 | Barrage d'Oberaudorf-Ebbs | Allemagne | 36 m |
8 | Barrage de Schwabeck | Autriche | 34 m |
9 | Barrage de Wallsee | Autriche | 32 m |
10 | Barrage d'Abwinden-Asten | Autriche | 31 m |
Liste de tous les ouvrages dans cette catégorie
Médias
Sous-catégories
Littérature
- Thin Plate Weirs. Dans: Proceedings of the Institution of Civil Engineers, v. 63, n. 2 (juin 1977), pp. 255-269. (1977):
- Woolston New Weir and River Mersey Diversion. Dans: Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Maritime Engineering, v. 154, n. 1 (mars 2002), pp. 51-61. (2002):