Die bedeutendsten Bauwerke dieser Kategorie
- Eintrag mit Medien
- neuer Eintrag (30 Tage)
- geänderter Eintrag (14 Tage)
# | Name | Land | Höhe |
---|---|---|---|
1 | Staudamm Traun-Pucking | Österreich | 46 m |
2 | Kraftwerk Großraming | Österreich | 41 m |
3 | Sun River Diversion Dam | USA | 40.2000 m |
4 | Staudamm Ferlach-Maria Rain | Österreich | 40 m |
5 | Staudamm Marchtrenk | Österreich | 38 m |
6 | Staudamm Feistritz-Ludmannsdorf | Österreich | 38 m |
7 | Staudamm Oberaudorf-Ebbs | Deutschland | 36 m |
8 | Staudamm Schwabeck | Österreich | 34 m |
9 | Staudamm Wallsee | Österreich | 32 m |
10 | Kraftwerk Abwinden-Asten | Österreich | 31 m |
Liste aller Bauwerke in dieser Kategorie
Medien
Unterkategorien
Literatur
- Thin Plate Weirs. In: Proceedings of the Institution of Civil Engineers, v. 63, n. 2 (Juni 1977), S. 255-269. (1977):
- Woolston New Weir and River Mersey Diversion. In: Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Maritime Engineering, v. 154, n. 1 (März 2002), S. 51-61. (2002):