Seuils-déversoir
Ouvrages dans cette catégorie
- fiche avec médias
- nouvelle fiche (30 jours)
- fiche modifiée (14 jours)
# | Nom | Pays |
---|---|---|
1 | Band-e Kaisar | Iran |
2 | Bath Weir | Royaume-Uni |
3 | Cahors, Barrage et micro-centrale de | France |
4 | Dock Street Dam | États-Unis |
5 | Kulturwehr Kehl | France - Allemagne |
6 | Most Bartoszowicki | Pologne |
7 | Netham Weir | Royaume-Uni |
8 | Strekov, Ecluse de | République tchèque |
9 | Tounis, Barrage de | France |
Médias
Littérature
- Results of a Series of Experiments on the Discharge of Water by Overfalls, or Weirs. Dans: Minutes of the Proceedings of the Institution of Civil Engineers, v. 10, n. 1851 ( 1851), pp. 331-349, appendix, plates. (1851):