Ouvrages d'alimentation en eau potable
Les ouvrages les plus importants dans cette catégorie
- fiche avec médias
- nouvelle fiche (30 jours)
- fiche modifiée (14 jours)
| # | Nom | Pays | hauteur |
|---|---|---|---|
| 1 | Barrage de Tehri | Inde | 260.5000 m |
| 2 | Barrage d'Oroville | États-Unis | 235 m |
| 3 | New Bullards Bar Dam | États-Unis | 196.6000 m |
| 4 | Barrage de Katse | Lesotho | 185 m |
| 5 | Dartmouth Dam | Australie | 180 m |
| 6 | Barrage de Tokuyama | Japon | 161 m |
| 7 | Barrage de Naramata | Japon | 158 m |
| 8 | Barrage d'Urayama (Saitama) | Japon | 156 m |
| 9 | Barrage de Nukui | Japon | 156 m |
| 10 | Barrage de Miyagase | Japon | 156 m |
Liste de tous les ouvrages dans cette catégorie









