Trinkwasserdämme
Die bedeutendsten Bauwerke dieser Kategorie
- Eintrag mit Medien
- neuer Eintrag (30 Tage)
- geänderter Eintrag (14 Tage)
# | Name | Land | Höhe |
---|---|---|---|
1 | Tehri-Talsperre | Indien | 260.5000 m |
2 | Talsperre Oroville | USA | 235 m |
3 | New Bullards Bar Dam | USA | 196.6000 m |
4 | Katse-Talsperre | Lesotho | 185 m |
5 | Dartmouth Dam | Australien | 180 m |
6 | Tokuyama-Talsperre | Japan | 161 m |
7 | Naramata-Talsperre | Japan | 158 m |
8 | Urayama-Talsperre (Saitama) | Japan | 156 m |
9 | Nukui-Talsperre | Japan | 156 m |
10 | Miyagase-Damm | Japan | 156 m |
Liste aller Bauwerke in dieser Kategorie