Stauanlagen nach Nutzung
Bauwerke in dieser Kategorie
- Eintrag mit Medien
- neuer Eintrag (30 Tage)
- geänderter Eintrag (14 Tage)
# | Name | Land |
---|---|---|
1 | 'Muela-Damm | Lesotho |
2 | 75-Miles Dam | Australien |
3 | Aabachtalsperre | Deutschland |
4 | Aartalsperre | Deutschland |
5 | Abbenflethsperrwerk | Deutschland |
6 | Aberdeen Lock and Dam | Vereinigte Staaten |
7 | Abugawa-Talsperre | Japan |
8 | Abuno-Talsperre | Japan |
9 | Aburagi, Talsperre | Japan |
10 | Aburatani-Talsperre | Japan |
Liste aller Bauwerke in dieser Kategorie