Nutzwasserdämme
Die bedeutendsten Bauwerke dieser Kategorie
- Eintrag mit Medien
- neuer Eintrag (30 Tage)
- geänderter Eintrag (14 Tage)
# | Name | Land | Höhe |
---|---|---|---|
1 | Tehri-Talsperre | Indien | 260.5000 m |
2 | Talsperre Oroville | USA | 235 m |
3 | Glen Canyon Dam | USA | 216 m |
4 | New Bullards Bar Dam | USA | 196.6000 m |
5 | Katse-Talsperre | Lesotho | 185 m |
6 | Shasta Dam | USA | 183.6000 m |
7 | Dartmouth Dam | Australien | 180 m |
8 | New Don Pedro Dam | USA | 178 m |
9 | Atatürk-Damm | Türkei | 169 m |
10 | Tokuyama-Talsperre | Japan | 161 m |
Liste aller Bauwerke in dieser Kategorie