Bâle-Campagne
Divisions administratives
| # | Nom | Type |
|---|---|---|
| 1 | Aesch | ville / commune |
| 2 | Allschwil | ville / commune |
| 3 | Arisdorf | ville / commune |
| 4 | Augst | ville / commune |
| 5 | Birsfelden | ville / commune |
| 6 | Böckten | ville / commune |
| 7 | Diegten | ville / commune |
| 8 | Eptingen | ville / commune |
| 9 | Läufelfingen | ville / commune |
| 10 | Laufen | ville / commune |
| 11 | Liesberg | ville / commune |
| 12 | Liestal | ville / commune |
| 13 | Münchenstein | ville / commune |
| 14 | Muttenz | ville / commune |
| 15 | Pratteln | ville / commune |
| 16 | Sissach | ville / commune |
| 17 | Tecknau | ville / commune |
| 18 | Ziefen | ville / commune |
Informations générales
| Nom : | Bâle-Campagne |
|---|---|
| Type : | demi-canton |
| Capitale : | Liestal |
| Superficie : | 518 km² |
| Population : | 274.404 (estimée en 2010) |
| Densité : | 530 par km² |
| Les plus grandes villes : |
- Informations
sur cette fiche - Geo-ID
11101 - Publié(e) le :
28.10.1998 - Modifié(e) le :
11.01.2018


