Basel-Land
Verwaltungseinheiten
# | Name | Art |
---|---|---|
1 | Allschwil | Stadt / Gemeinde |
2 | Arisdorf | Stadt / Gemeinde |
3 | Augst | Stadt / Gemeinde |
4 | Birsfelden | Stadt / Gemeinde |
5 | Böckten | Stadt / Gemeinde |
6 | Diegten | Stadt / Gemeinde |
7 | Eptingen | Stadt / Gemeinde |
8 | Läufelfingen | Stadt / Gemeinde |
9 | Laufen | Stadt / Gemeinde |
10 | Liesberg | Stadt / Gemeinde |
11 | Liestal | Stadt / Gemeinde |
12 | Münchenstein | Stadt / Gemeinde |
13 | Muttenz | Stadt / Gemeinde |
14 | Pratteln | Stadt / Gemeinde |
15 | Sissach | Stadt / Gemeinde |
16 | Tecknau | Stadt / Gemeinde |
17 | Ziefen | Stadt / Gemeinde |
Allgemeine Informationen
Name: | Basel-Land |
---|---|
Art: | Halbkanton |
Hauptstadt: | Liestal |
Fläche: | 518 km² |
Bevölkerung: | 274.404 (geschätzt 2010) |
Dichte: | 530 je km² |
Größte Städte: |
- Über diese
Datenseite - Geo-ID
11101 - Veröffentlicht am:
28.10.1998 - Geändert am:
11.01.2018