Steel tube masts (free-standing)
Most Important Structures in this Category
- entry with pictures
- new entry (30 days)
- updated entry (14 days)
# | Name | Country | height |
---|---|---|---|
1 | Cairo Flagpole | Egypt | 201.9520 m |
2 | National Flag Square Flagpole | Azerbaijan | 191 m |
3 | Saint Petersburg Flagpoles | Russia | 175 m |
4 | Jeddah Flagpole | Saudi Arabia | 171 m |
5 | Dushanbe Flagpole | Tajikistan | 165 m |
6 | Holy Defence Garden Museum Flagpole | Iran | 150 m |
7 | Veľká Javorina Transmission Tower | Slovakia | 134.6000 m |
8 | Ashgabat Flagpole | Turkmenistan | 133 m |
9 | Aqaba Flagpole | Jordan | 132 m |
10 | Winnberg 3 Wind Turbine | Germany | 128 m |
List of all structures in this category