Dimensions
Länge | 602 m | |
Gleisanzahl | 2 | |
Tunnelquerschnittsfläche | ca. 160 m² | |
Tunnelportale | Länge | 20 m |
Structure: |
Tunnel mit einschaliger Tunnelauskleidung |
---|---|
Function / usage: |
Eisenbahntunnel für Hochgeschwindigkeitsbetrieb |
Location: |
Goldisthal, Sonneberg (Kreis), Thüringen, Deutschland |
---|---|
Coordinates: | 50° 31' 17.31" N 10° 59' 31.32" E |
Coordinates: | 50° 30' 57.96" N 10° 59' 34.34" E |
Länge | 602 m | |
Gleisanzahl | 2 | |
Tunnelquerschnittsfläche | ca. 160 m² | |
Tunnelportale | Länge | 20 m |
There currently are no relevant websites listed.