Styria
Administrative divisions
| # | Name | Type |
|---|---|---|
| 1 | Aich | city / town |
| 2 | Altenmarkt bei Fürstenfeld | city / town |
| 3 | Ardning | city / town |
| 4 | Bad Aussee | city / town |
| 5 | Bad Gleichenberg | city / town |
| 6 | Bruck an der Mur | city / town |
| 7 | Deutschfeistritz | city / town |
| 8 | Dobl | city / town |
| 9 | Edelschrott | city / town |
| 10 | Feldbach | city / town |
| 11 | Feldkirchen bei Graz | city / town |
| 12 | Frauental an der Laßnitz | city / town |
| 13 | Friedberg | city / town |
| 14 | Frohnleiten | city / town |
| 15 | Fürstenfeld | city / town |
| 16 | Gosdorf | city / town |
| 17 | Gralla | city / town |
| 18 | Gratkorn | city / town |
| 19 | Gratwein-Straßengel | city / town |
| 20 | Graz | city / town |
| 21 | Graz-Umgebung | district |
| 22 | Gross Sankt Florian | city / town |
| 23 | Großwilfersdorf | city / town |
| 24 | Halbenrain | city / town |
| 25 | Hengsberg | city / town |
| 26 | Hieflau | city / town |
| 27 | Hirschegg-Pack | city / town |
| 28 | Kapfenberg | city / town |
| 29 | Kindberg | city / town |
| 30 | Knittelfeld | city / town |
| 31 | Kobenz | city / town |
| 32 | Köflach | city / town |
| 33 | Lebring-Sankt Margarethen | city / town |
| 34 | Leibnitz | city / town |
| 35 | Leoben | city / town |
| 36 | Liezen | city / town |
| 37 | Mariazell | city / town |
| 38 | Modriach | city / town |
| 39 | Murau | city / town |
| 40 | Murfeld | city / town |
| 41 | Mürzzuschlag | city / town |
| 42 | Pernegg an der Mur | city / town |
| 43 | Pinggau | city / town |
| 44 | Ramsau | city / town |
| 45 | Ramsau am Dachstein | city / town |
| 46 | Sankt Gallen | city / town |
| 47 | Sankt Georgen am Kreischberg | city / town |
| 48 | Sankt Marein im Mürztal | city / town |
| 49 | Sankt Margarethen bei Knittelfeld | city / town |
| 50 | Sankt Martin am Wöllmißberg | city / town |
| 51 | Sankt Martin im Sulmtal | city / town |
| 52 | Sankt Michael in Obersteiermark | city / town |
| 53 | Schladming | city / town |
| 54 | Schöckl | mountain |
| 55 | Seiersberg | city / town |
| 56 | Soboth | city / town |
| 57 | Sonnwendstein | mountain |
| 58 | Spielfeld | city / town |
| 59 | Spital am Semmering | city / town |
| 60 | Stadl-Predlitz | city / town |
| 61 | Stallhofen | city / town |
| 62 | Straß in Steiermark | city / town |
| 63 | Teufenbach-Katsch | city / town |
| 64 | Trofaiach | city / town |
| 65 | Unterpremstätten | city / town |
| 66 | Voitsberg | city / town |
| 67 | Wald am Schoberpaß | city / town |
| 68 | Weitendorf | city / town |
| 69 | Werndorf | city / town |
| 70 | Wettmannstätten | city / town |
| 71 | Wildon | city / town |
Structures
General Information
| Name: | Styria |
|---|---|
| Type: | Land |
| Capital: | Graz |
| Population: | 1,203,036 (estimated in 2006) |
| Largest cities: |
Relevant Literature
- Errichtung des Tunnels Spital, Steiermark. brochure, A. Porr AG, Vienna (Austria).
- (2014): From lecture to realisation - Timber (foot) bridges in Styria Austria as result of TU Graz education. Presented at: Footbridge 2014 - Past, Present & Future, London, 16-18 July 2014.
- (2003): Die Großhangbewegung Lärchberg-Galgenwald bei Murau (Steiermark): Bewegungsablauf, Versagensmechanismen und Risikobeurteilung. In: Felsbau, v. 21, n. 5 ( 2003), pp. 110.
- (2008): Handling of Excavated Material from the Koralm Tunnel in Styria. In: Geomechanik und Tunnelbau, v. 1, n. 4 ( 2008), pp. 300-302.
- (2015): Hochwasserprognose in der Steiermark — Erfahrungen und Herausforderungen. In: Wasserwirtschaft, v. 105, n. 6 (May 2015), pp. 10-14.
- About this
data sheet - Geo-ID
11558 - Published on:
28/10/1998 - Last updated on:
11/01/2018


