Isère (38)
Administrative divisions
# | Name | Type |
---|---|---|
1 | Allemond | city / town |
2 | Aoste | city / town |
3 | Bourgoin-Jallieu | city / town |
4 | Bouvesse-Quirieu | city / town |
5 | Brangues | city / town |
6 | Chasse-sur-Rhône | city / town |
7 | Choranche | city / town |
8 | Claix | city / town |
9 | Clelles | city / town |
10 | Col du Fau | mountain |
11 | Corps | city / town |
12 | Cour-et-Buis | city / town |
13 | Creys-Mépieu | city / town |
14 | Crolles | city / town |
15 | Diémoz | city / town |
16 | Fontaine | city / town |
17 | Gières | city / town |
18 | Grenay | city / town |
19 | Grenoble | city / town |
20 | Heyrieux | city / town |
21 | L'Isle-d'Abeau | city / town |
22 | La Motte-d'Aveillans | city / town |
23 | La Motte-Saint-Martin | city / town |
24 | La Mure | city / town |
25 | La Salette-Fallavaux | city / town |
26 | La Tour-du-Pin | city / town |
27 | La Tronche | city / town |
28 | Lavars | city / town |
29 | Le Bourg-d'Oisans | city / town |
30 | Le Freney-d'Oisans | city / town |
31 | Le Péage-de-Roussillon | city / town |
32 | Le Pont-de-Claix | city / town |
33 | Le Touvet | city / town |
34 | Les Avenières | city / town |
35 | Les Roches-de-Condrieu | city / town |
36 | Livet-et-Gavet | city / town |
37 | Mens | city / town |
38 | Meylan | city / town |
39 | Meyssiès | city / town |
40 | Mizoën | city / town |
41 | Monestier-de-Clermont | city / town |
42 | Monsteroux-Milieu | city / town |
43 | Mont-de-Lans | city / town |
44 | Monteynard | city / town |
45 | Morestel | city / town |
46 | Nantes-en-Ratier | city / town |
47 | Nivolas-Vermelle | city / town |
48 | Notre-Dame-de-Commiers | city / town |
49 | Oz | city / town |
50 | Pact | city / town |
51 | Pellafol | city / town |
52 | Ponsonnas | city / town |
53 | Pont-de-Beauvoisin | city / town |
54 | Pontcharra | city / town |
55 | Porcieu-Amblagnieu | city / town |
56 | Reventin-Vaugris | city / town |
57 | Roissard | city / town |
58 | Roybon | city / town |
59 | Sablons | city / town |
60 | Saint-Alban-du-Rhône | city / town |
61 | Saint-Antoine-l'Abbaye | city / town |
62 | Saint-Christophe-en-Oisans | city / town |
63 | Saint-Clair-du-Rhône | city / town |
64 | Saint-Georges-de-Commiers | city / town |
65 | Saint-Hilaire-du-Rosier | city / town |
66 | Saint-Jean-d'Hérans | city / town |
67 | Saint-Jean-de-Bournay | city / town |
68 | Saint-Jean-de-Moirans | city / town |
69 | Saint-Just-de-Claix | city / town |
70 | Saint-Lattier | city / town |
71 | Saint-Laurent-du-Pont | city / town |
72 | Saint-Laurent-en-Beaumont | city / town |
73 | Saint-Martin-d'Hères | city / town |
74 | Saint-Martin-de-Clelles | city / town |
75 | Saint-Martin-de-la-Cluze | city / town |
76 | Saint-Martin-le-Vinoux | city / town |
77 | Saint-Maurice-en-Trièves | city / town |
78 | Saint-Michel-les-Portes | city / town |
79 | Saint-Paul-lès-Monestier | city / town |
80 | Saint-Pierre-d'Allevard | city / town |
81 | Saint-Pierre-de-Chartreuse | city / town |
82 | Saint-Pierre-de-Méaroz | city / town |
83 | Saint-Quentin-sur-Isère | city / town |
84 | Saint-Romain-de-Jalionas | city / town |
85 | Salaise-sur-Sanne | city / town |
86 | Sassenage | city / town |
87 | Savas-Mépin | city / town |
88 | Seyssinet-Pariset | city / town |
89 | Seyssins | city / town |
90 | Siévoz | city / town |
91 | Sinard | city / town |
92 | Tullins | city / town |
93 | Valbonnais | city / town |
94 | Varces-Allières-et-Risset | city / town |
95 | Vaugris | city / town |
96 | Vaujany | city / town |
97 | Vertrieu | city / town |
98 | Veurey-Voroize | city / town |
99 | Vienne | city / town |
100 | Vif | city / town |
101 | Vinay | city / town |
102 | Vizille | city / town |
103 | Voreppe | city / town |
General Information
Name: | Isère (38) |
---|---|
Type: | département |
Relevant Websites
- About this
data sheet - Geo-ID
10987 - Published on:
28/10/1998 - Last updated on:
11/01/2018