Fribourg
Administrative divisions
# | Name | Type |
---|---|---|
1 | Arconciel | city / town |
2 | Bas-Vully | city / town |
3 | Broc | city / town |
4 | Bulle | city / town |
5 | Châbles | city / town |
6 | Châtel-Saint-Denis | city / town |
7 | Corpataux-Magnedens | city / town |
8 | Courgevaux | city / town |
9 | Düdingen | city / town |
10 | Ecublens | city / town |
11 | Estavayer-le-Lac | city / town |
12 | Fribourg | city / town |
13 | Gibloux | mountain |
14 | Givisiez | city / town |
15 | Granges-Paccot | city / town |
16 | Haut-Intyamon | city / town |
17 | Heitenried | city / town |
18 | Kerzers | city / town |
19 | Kleinbösingen | city / town |
20 | Les Montets | city / town |
21 | Lully | city / town |
22 | Murten | city / town |
23 | Plaffeien | city / town |
24 | Pont-en-Ogoz | city / town |
25 | Pont-la-Ville | city / town |
26 | Riaz | city / town |
27 | Rossens | city / town |
28 | Rovray | city / town |
29 | Saint-Aubin | city / town |
30 | Sévaz | city / town |
31 | Tafers | city / town |
32 | Villars-sur-Glâne | city / town |
33 | Wünnewil-Flamatt | city / town |
General Information
Name: | Fribourg |
---|---|
Type: | canton |
Capital: | Fribourg |
Land mass: | 1,671 km² |
Population: | 278,493 (estimated in 2010) |
Density: | 167 per km² |
Largest cities: |
- About this
data sheet - Geo-ID
11207 - Published on:
28/10/1998 - Last updated on:
11/01/2018