Drôme (26)
Administrative divisions
# | Name | Type |
---|---|---|
1 | Alixan | city / town |
2 | Ancône | city / town |
3 | Andancette | city / town |
4 | Beaumont-Monteux | city / town |
5 | Beaurières | city / town |
6 | Boulc | city / town |
7 | Bourg-lès-Valence | city / town |
8 | Bouvante | city / town |
9 | Châteauneuf-de-Galaure | city / town |
10 | Châteauneuf-du-Rhône | city / town |
11 | Châteauneuf-sur-Isère | city / town |
12 | Clérieux | city / town |
13 | Crest | city / town |
14 | Die | city / town |
15 | Donzère | city / town |
16 | Echevis | city / town |
17 | Etoile-sur-Rhône | city / town |
18 | Eurre | city / town |
19 | Eymeux | city / town |
20 | Gervans | city / town |
21 | Grane | city / town |
22 | Grignan | city / town |
23 | Hauterives | city / town |
24 | La Baume-de-Transit | city / town |
25 | La Garde-Adhémar | city / town |
26 | La Motte-Fanjas | city / town |
27 | La Répara-Auriples | city / town |
28 | La Roche-sur-Grane | city / town |
29 | Les Tourrettes | city / town |
30 | Livron-sur-Drôme | city / town |
31 | Loriol-sur-Drôme | city / town |
32 | Luc-en-Diois | city / town |
33 | Lus-la-Croix-Haute | city / town |
34 | Montélimar | city / town |
35 | Montjoyer | city / town |
36 | Moras-en-Valloire | city / town |
37 | Nyons | city / town |
38 | Pierrelatte | city / town |
39 | Pont-de-l'Isère | city / town |
40 | Pontaix | city / town |
41 | Romans-sur-Isère | city / town |
42 | Saillans | city / town |
43 | Saint-Marcel-lès-Sauzet | city / town |
44 | Saint-Marcel-lès-Valence | city / town |
45 | Saint-Martin-en-Vercors | city / town |
46 | Saint-Nazaire-en-Royans | city / town |
47 | Saint-Paul-Trois-Châteaux | city / town |
48 | Saint-Restitut | city / town |
49 | Saint-Sorlin-en-Valloire | city / town |
50 | Saint-Vallier | city / town |
51 | Serves-sur-Rhône | city / town |
52 | Suze-la-Rousse | city / town |
53 | Tain-L'Hermitage | city / town |
54 | Tulette | city / town |
55 | Valence | city / town |
56 | Vercheny | city / town |
General Information
Name: | Drôme (26) |
---|---|
Type: | département |
Relevant Websites
- About this
data sheet - Geo-ID
10973 - Published on:
28/10/1998 - Last updated on:
11/01/2018