Parker-Träger-Fachwerkbrücken
Die bedeutendsten Bauwerke dieser Kategorie
- Eintrag mit Medien
- neuer Eintrag (30 Tage)
- geänderter Eintrag (14 Tage)
# | Name | Land | größte Stützweite |
---|---|---|---|
1 | Irvin S. Cobb Bridge | USA | 216.7000 m |
2 | Metropolis Bridge | USA | 216 m |
3 | Big Four Railroad Bridge | USA | 166.8000 m |
4 | Umpqua River Bridge | USA | 131.0600 m |
5 | Wolf Point Bridge | USA | 121.9200 m |
6 | New BNSF Plattsmouth Rail Bridge | USA | 121.9200 m |
7 | C. L. Schmitt Bridge | USA | 112.8100 m |
8 | Union Pacific Railway Bridge | USA | 112.7800 m |
9 | Eggner's Ferry Bridge | USA | 112.1700 m |
10 | Infiernillo ll-Brücke | Mexiko | 105 m |
Liste aller Bauwerke in dieser Kategorie